Top 50 cele mai mici taxe de timbru autoturisme EURO III
Atunci cand doriti sa achizitionati o masina second hand din strainatate, taxa de timbru de mediu este definitorie in calculul costului real al masinii. De aceea, am considerat util sa va prezentam un top 50 al masinilor cu cea mai mica taxa de timbru, dotate cu motoare EURO 3.
Costul timbrului de mediu este calculat in functie de emisiile CO2, capacitatea motorului, vechimea masinii si norma EURO in care aceasta este incadrata. Masinile din acest top 50 au fost produse in perioada 1999 – 2007, pana cand norma EURO 4 a devenit obligatorie pentru masinile nou produse. Costul afisat al timbrului de mediu reprezinta o estimare, pornind de la prezumtia conform careia toate masinile de mai jos au o vechime medie de 10 – 11 ani. In functie de vechimea reala a masinii achizitionate, se poate intampla ca o masina mai veche cu emisii CO2 mai mari sa conduca la un cost mai mic al timbrului de mediu comparativ cu o masina mai noua cu emisii CO2 mai mici, datorita faptului ca – desi timbrul de mediu creste cu cat emisiile CO2 sunt mai mari – variabila de calcul a acestuia scade cu cat masina este mai veche.
Singurul scop al acestui top este acela de a va oferi un punct de plecare, in cazul in care doriti sa achizitionati din strainatate o masina second hand dotata cu motor EURO 3 si doriti sa faceti aceasta alegere luand in calcul costul total de achizitie si inmatriculare in Romania.
Top 50 masini cu cele mai mici taxe de timbru, EURO 3
Producator | Model | Versiune | Capacitate Motor | Combustibil | CO2 g/km | Taxa Timbru (Euro) |
HONDA | Insight | Insight | 995 | Benzina | 80 | 90 |
SMART | Smart City Coupe | Smart CDI | 799 | Motorina | 90 | 102 |
SMART | Smart Cabrio | Smart 55kW | 599 | Benzina | 113 | 179 |
CITROEN | C2 | C2 1.4 HDi | 1398 | Motorina | 108 | 183 |
SMART | Smart City Coupe | Smart 55kW | 599 | Benzina | 122 | 193 |
SUZUKI | Alto | 1.1 GL/GLS 5-usi | 1061 | Benzina | 119 | 226 |
KIA | Picanto | 1.1 SE | 1086 | Benzina | 119 | 226 |
CITROEN | C3 | C3 1.4 HDi | 1398 | Motorina | 110 | 261 |
SUZUKI | Swift | 1.0 GL/GLS | 993 | Benzina | 130 | 265 |
PEUGEOT | 206 | 1.4 HDi (70 cp) | 1398 | Motorina | 113 | 269 |
TOYOTA | Yaris | 1.4 D-4D S & GS 3 usi | 1364 | Motorina | 113 | 269 |
FORD | Fiesta | 1.4 TDCi CL 3 & 5 usi | 1399 | Motorina | 114 | 271 |
PEUGEOT | 1007 | 1.4 HDi (68 cp) | 1398 | Motorina | 115 | 273 |
SUZUKI | Alto | 1.0 GL 5 usi | 993 | Benzina | 134 | 273 |
TOYOTA | Yaris | 1.0 VVTi S & GS | 998 | Benzina | 134 | 273 |
DAIHATSU | Cuore | Cuore L701 1.0L EFi | 989 | Benzina | 124 | 273 |
FORD | Fiesta | 1.4 Duratorq TDCi | 1399 | Motorina | 116 | 276 |
FORD | Fusion | 1.4 TDCi | 1399 | Motorina | 116 | 276 |
PEUGEOT | 206 SW | 1.4 HDi (70 cp) | 1398 | Motorina | 117 | 278 |
FORD | Fusion “Plus” | 1.4 TDCi – 5 usi | 1399 | Motorina | 117 | 278 |
TOYOTA | Yaris | 1.4 D-4D GLS & CDX 3 usi | 1364 | Motorina | 117 | 278 |
TOYOTA | Yaris | 1.0 VVTi GLS & CDX | 998 | Benzina | 137 | 279 |
FORD | Fusion | 1.4 Duratorq TDCi (3.61 FDR) | 1399 | Motorina | 119 | 283 |
VOLKSWAGEN | Lupo | 1.4 Sport TDI PD (75 cp) | 1390 | Motorina | 119 | 283 |
FORD | Fiesta | 1.4 TDCi CL | 1399 | Motorina | 119 | 283 |
PEUGEOT | 307 | 1.4 HDi (70 cp) | 1398 | Motorina | 120 | 285 |
FORD | Fiesta | 1.4 Duratorq TDCi LX, Zetec, Ghia | 1399 | Motorina | 120 | 285 |
CITROEN | Xsara | Xsara 1.4 HDi 70 hp | 1398 | Motorina | 120 | 285 |
PEUGEOT | 307 Estate / SW | 1.4 HDi (70 cp) | 1398 | Motorina | 124 | 290 |
MAZDA | Mazda2 | 1.4 TD | 1399 | Motorina | 119 | 293 |
RENAULT | Clio | 1.5 dCi 80 | 1461 | Motorina | 110 | 296 |
RENAULT | Clio | 1.5 dCi 100 | 1461 | Motorina | 113 | 304 |
RENAULT | Clio | 1.5 dCi 65 | 1461 | Motorina | 115 | 310 |
RENAULT | Mégane Hatch / Sport Hatch | 1.5 dCi 80 | 1461 | Motorina | 117 | 315 |
RENAULT | Megane | 1.5 dCi 100 | 1461 | Motorina | 117 | 315 |
SEAT | Arosa | 1.4 Tdi S (75 cp) | 1422 | Motorina | 119 | 321 |
AUDI | Audi A2 (Standard, SE & Sport) | 1.4 TDI | 1422 | Motorina | 119 | 321 |
FORD | Fiesta | 1.6 Duratorq TDCi | 1560 | Motorina | 119 | 321 |
NISSAN | Micra | 1.5 3/5 usi (82 cp) | 1461 | Motorina | 119 | 321 |
RENAULT | Megane | 1.5 dCi 100 | 1461 | Motorina | 119 | 321 |
RENAULT | Clio | 1.5 dCi 65cp | 1481 | Motorina | 120 | 323 |
VOLKSWAGEN | Polo Hatch 3 & 5 usi | 1.4 TDI PD S, SE & Colour Concept (75 cp) | 1422 | Motorina | 120 | 323 |
FORD | Fusion | 1.6 Duratorq TDCi | 1560 | Motorina | 122 | 329 |
HYUNDAI | Getz | 1.5l CRTD | 1493 | Motorina | 122 | 329 |
RENAULT | Mégane Sport Saloon / Tourer | 1.5 dCi 80 | 1461 | Motorina | 122 | 329 |
RENAULT | Mégane Sport Saloon / Tourer | 1.5 dCi 100 | 1461 | Motorina | 122 | 329 |
NISSAN | Micra | 1.5 3/5 usi (65 cp) | 1461 | Motorina | 122 | 329 |
RENAULT | Modus | 1.5 dCi 80 | 1461 | Motorina | 122 | 329 |
SKODA | Fabia Estate | 1.4 TDI PD (75 cp) | 1422 | Motorina | 124 | 334 |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.4 TDi PD (75 cp) | 1422 | Motorina | 124 | 334 |
Topul este calculat folosind valorile tehnice (capacitate motor, emisii CO2) raportate de catre producatori in Uniunea Europeana. Pentru masini similare produse pentru alte piete, aceste valori pot fi diferite.
De ce doar EURO 3?
Avand in vedere ca norma de poluare EURO are o pondere importanta in calculul timbrului de mediu, ar fi irelevant sa construim un top al masinilor combinand motorizari apartinand mai multor norme EURO: evident, autovehiculele avand norme EURO mai noi vor avea valori mai mici ale timbrului de mediu.
Va vom oferi, in cadrul altor articole, topuri similare pentru normele EURO 4 si 5.